ATTP lĩnh vực Y tế
Danh sách xử lý vi phạm hành chính ATTP lĩnh vực y tế năm 2020
10/12/2020 | 16:05 | View Count: 120
STT | SỐ QUYẾT ĐINH | NGÀY RA QUYẾT ĐỊNH | ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM | ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH | ĐỊA CHỈ VI PHẠM | LỖI VI PHẠM | MỨC PHẠT | HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHÍNH |
1 | 180 | 1/21/2020 | Nguyễn Bật Yến | Số 05, phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, | Số 05, phố Bảo Linh, phường Phúc Tân | Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị không bảo đảm vệ sinh | 2,000,000 | Phạt tiền |
2 | 178 | 1/21/2020 | Công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội | 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân | cửa hàng số 7 Đinh Liệt | -Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước '-Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn | 16,000,000 | Phạt tiền |
73 | 1/10/2020 | Vũ Thị Thu Hà | 4 Đường Thành | 2,000,000 | ||||
3 | 177 | 1/21/2020 | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ẩm thực Hoàng Đạt | 216 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình | Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ẩm thực Hoàng Đạt, địa chỉ 124 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam | Không thực hiện quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. | 8,000,000 | Phạt tiền |
4 | 1525 | 8/5/2020 | Công ty cổ phần chay Tâm An Lạc | H7B, Tổ 13, Tập thể văn công Quân đội, số 48 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy | số 70 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo | Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh | 4,000,000 | Phạt tiền |
5 | 176 | 1/21/2020 | Trần Văn Nghĩa | Số 81B phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo | Số 81B phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 12,500,000 | Phạt tiền |
6 | 181 | 1/21/2020 | Nguyễn Hồng Giang | 22 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm | 22 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm | -Tường, trần khu vực kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc '-Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ | 14,540,000 | Phạt tiền |
7 | 76 | 1/10/2020 | Công ty Cổ phần Quốc tế tập đoàn khách sạn A25 | số 19, nhà A2, tập thể Quân Đội 25A phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh | số 19 phố Chả Cá, phường Hàng Đào | Nơi chế biến có động vật gây hại xâm nhập | 4,000,000 | Phạt tiền |
8 | 171 | 1/21/2020 | Công ty TNHH Thương mại du lịch Vân Hiếu | 38 - 40 phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc | 52 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm | Thiết bị bảo quản thực phẩm dùng ngay không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm với thực phẩm | 8,000,000 | Phạt tiền |
9 | 75 | 1/10/2020 | Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tây Hồ | 92 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam | 92 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam | Bày, chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không bảo đảm vệ sinh | 4,000,000 | Phạt tiền |
10 | 74 | 1/10/2020 | Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Nguyễn Hoàng | 54 ngõ Huyện, phường Hàng Trống | 54 ngõ Huyện, phường Hàng Trống | Không bảo quản riêng với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. | 4,000,000 | Phạt tiền |
11 | 123 | 1/17/2020 | Công ty TNHH MKA HOSPITALITY | 320 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên | số 42B phố Hàng Cót, phường Hàng Mã | Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. | 8,000,000 | Phạt tiền |
12 | 77 | 1/10/2020 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cường Hồng | 15 phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài | 15 phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài | Không bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến | 4,000,000 | Phạt tiền |
13 | 170 | 1/21/2020 | Công ty TNHH Thương mại du lịch Vân Hiếu | 38 - 40 phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc | 38 - 40 phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc | Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước | 8,000,000 | Phạt tiền |
14 | 179 | 1/21/2020 | Công ty cổ phần Quý Hợp | Số nhà 18, ngõ 126, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ | số 3 Hàng Giầy, phường Hàng Buồm | - Khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá kệ '- Khu vực kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có côn trùng gây hại xâm nhập '- Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ | 28,215,000 | Phạt tiền |
16 | 175 | 1/21/2020 | Vũ Thanh Thủy | Số 10, phố Hàng Cót, phường Hàng Mã | Số 10, phố Hàng Cót, phường Hàng Mã | Nơi bảo quản có côn trùng gây hại xâm nhập | 2,000,000 | Phạt tiền |
17 | 168 | 1/21/2020 | Phạm Tích Linh | Số 21, phố Hàng Đường, phường Hàng Đào | Số 21, phố Hàng Đường, phường Hàng Đào | Kho bảo quản không đầy đủ giá kệ | 6,000,000 | Phạt tiền |
18 | 169 | 1/21/2020 | Công ty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Vạn Hương | 101 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân | 101 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân | Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa | 17,000,000 | Phạt tiền |
19 | 80 | 1/10/2020 | Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Tuấn Long | Lô CN6 Cụm Công nghiệp Đông Anh, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội | số 52 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ | Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước (không có sổ kiểm thực 3 bước) | 8,000,000 | Phạt tiền |
91 | 1/14/2020 | Đỗ Thúy Nga | 56 Hàng Điếu | 56 Hàng Điếu | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 12,500,000 | ||
20 | 124 | 1/17/2020 | Lê Phương Hồng | Gia Quất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên | 29B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 12,500,000 | Phạt tiền |
21 | 78 | 1/10/2020 | Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Huy Hoàng | Số 14 Thọ Xương, phường Hàng Trống | số 18 phố Thọ Xương, phường Hàng Trống | Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước (không có sổ kiểm thực 3 bước) | 8,000,000 | Phạt tiền |
22 | 125 | 1/17/2020 | Phan Thị Kim Dung | Số 06, phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám | 25E Phùng Hưng, phường Hàng Mã | Cơ sở sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật | 18,500,000 | Phạt tiền |
23 | 79 | 1/10/2020 | Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Ánh Sáng | Số nhà 25 đường Anh Đào 3 Vinhome Riveside, phường Việt Hưng, quận Long Biên | số 16-18 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ | Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín | 16,000,000 | Phạt tiền |
24 | 126 | 1/17/2020 | Bùi Thạc Quân | Số 15-17, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình | số 55 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 12,500,000 | Phạt tiền |
25 | 2081 | 10/2/2020 | Doãn Thanh Sơn | Số 17, phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình | số 16 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh | Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị không bảo đảm vệ sinh,Cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng | 6,000,000 | Phạt tiền |
26 | Đang thiết lập HS | Nguyễn Quang Anh | Số 55 Phố Hàng Chiếu | 52 Hàng Chiếu | Tường, trần nền khu vực sản xuất bị rạn nứt, ẩm mốc | 12,500,000 | Phạt tiền | |
27 | Đang thiết lập HS | Nộm Mai Nga | 29 Hàm Long | 29 Hàm Long | Sản phẩm nộm đu đủ có chỉ tiêu không phù hợp | 2,000,000 | Phạt tiền | |
28 | Đang thiết lập HS | Lê Hồng Hà | 42 Hàm Long | 42 Hàm Long | Chưa đựng thực phẩm trên thiết bị không đảm bảo vệ sinh | 2,000,000 | Phạt tiền | |
246,255,000 |