Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của quận Hoàn Kiếm; Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND quận tháng 10/2021 như sau:
STT | Lĩnh vực giải quyết | Số lượng hồ sơ tiếp nhận | Số lượng hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ | ||||||||
Tổng số | Trong kỳ | Từ kỳ trước | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | |||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | |||||||||||
1 | Quản lý hoạt động xây dựng | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Bảo trợ xã hội | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thi đua - khen thưởng | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phát triển đô thị | 20 | 0 | 19 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Chứng thực | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hộ tịch | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh | 827 | 55 | 772 | 0 | 827 | 368 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | An toàn thực phẩm và dinh dưỡng | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
10 | Việc làm | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Đất đai | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giáo dục trung học | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Người có công | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Văn phòng HĐND và UBND quận Hoàn Kiếm công khai để các tổ chức, cá nhân được biết./.